Nosaukums | cena bez pvn/Eur | pnv/EUR | kopā/EUR | piezīmes |
Ūdensapgāde | 1.46 | 0.31 | 1.77 | Priekules pilsētā, Priekules un Virgas pagastā |
Kanalizācija | 2.21 | 0.46 | 2.67 | Priekules pilsētā, Priekules un Virgas pagastā |
Septiķu izsūknēšana | 9.68 | 2.03 | 11.71 | |
Asenizācija | 11.13 | 2.34 | 13.47 | |
Sausās tualetes izsūknēšana | 12.58 | 2.64 | 15.22 | |
Skalošana- pārsūknēšana | 14.94 | 3.14 | 18.08 | |
Ūdens piegāde 3,6 m3, dārzam | 13.56 | 2.85 | 16.41 | |
Gaidīšanas laiks asenizācijas automašīnai | 10.62 | 2.23 | 12.85 |
*Ārpus Priekules pilsētas tiek piemērota papildus maksa par 1 km/0,60 Eur bez pvn.
Nosaukums | cena bez pvn/Eur | pnv/EUR | kopā/EUR | piezīmes |
Santehniķa pakalpojumi/ 1h | 10.93 | 2.30 | 13.23 | |
Santehnikas brigāde/1h | 21.86 | 4.59 | 26.45 | |
Izsaukums avārijas gadījumos/ darba laikā
|
||||
Izsaukums avārijas gadījumos/ārpus darba laika (brīvdienās, svētku dienās) | ||||
Mini ekskavatora "Kubota KX 016-4 " pakalpojumi- rakšanas dziļums līdz 2.00 m |
30.00 |
6.30 |
36.30 |